Пишите в мессенджеры
+7 (800) 600-98-80 звоните, мы на связи
загрузка карты...

Доставка из Ужур: тарифы и сроки

Отправления из Ужур: работаем по схеме «забор/выдача», без классического ПВЗ. Согласуем удобное время, заберём груз и доставим по выбранному направлению. В таблице — направления, сроки и тариф: минималка до 5 кг и ставка за каждый кг сверх 5 кг (для разных весовых категорий). Заявки лучше оформлять заранее, чтобы успеть поставить забор в маршрут.

Открыть калькулятор

Тарифы и сроки по направлениям

Город назначения Срок (ночей) До 5 кг (₽) Сверх 5 кг (₽/кг) > 50 кг (₽/кг) > 400 кг (₽/кг) > 800 кг (₽/кг)
Абаза 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Абакан 1–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Абан 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Агинское 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Ангарск 1–2 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Аскиз 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Ачинск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Белый Яр 1–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Белытырское 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Бирюсинск 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Богучаны 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Большая Мурта 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Бородино 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Братск 2–3 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Вихоревка 2–3 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Дивногорск 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Долгий Мост 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Енисейск 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Ермаковское 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Еруда 1–2 1750 148 140 133 125 Рассчитать
ЗАТО Железногорск 1 1350 96 94 91 88 Рассчитать
ЗАТО Солнечный 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Звездный 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Иланский 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Иркутск 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Канск 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Каратузское 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Кемерово 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Кодинск 2–4 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Красноярск 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Курагино 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Кызыл 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Лесосибирск 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Магистральный 3–6 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Минусинск 1–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Мотыгино 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Назарово 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Нижнеудинск 2–3 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Нижний Ингаш 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Ния 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Новосибирск 2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Октябрьский (Богучанский р-н) 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Саяногорск 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Саянск 1–2 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Северо-Енисейск 1–2 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Северобайкальск 3–7 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Сухобузимское 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Таежный 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Тайшет 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Таштып 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Томск 2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Тулун 2 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Улькан 3–7 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Усть-Абакан 1–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Усть-Кут 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Уяр 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Черногорск 1–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Чунояр (Богучанский р-н) 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Шарыпово 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Шира 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Шушенское 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать

FAQ