Пишите в мессенджеры
+7 (800) 600-98-80 звоните, мы на связи
загрузка карты...

Доставка из Усть-Кут: тарифы и сроки

Доставка из Усть-Кут — быстро и без лишней логистики. Забор и выдача груза выполняются по договорённости (формат «с колёс»), поэтому вам не нужно ехать в пункт приёма. Ниже указаны направления доставки, срок (в ночах) и расчёт тарифа: минимальная стоимость + доплата за каждый кг сверх 5 кг. Если груз срочный — укажите это в заявке, подберём оптимальный вариант забора/выдачи.

Открыть калькулятор

Тарифы и сроки по направлениям

Город назначения Срок (ночей) До 5 кг (₽) Сверх 5 кг (₽/кг) > 50 кг (₽/кг) > 400 кг (₽/кг) > 800 кг (₽/кг)
Абаза 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Абакан 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Абан 3–7 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Агинское 2–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Ангарск 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Аскиз 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Ачинск 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Белый Яр 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Белытырское 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Бирюсинск 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Богучаны 2–6 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Большая Мурта 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Бородино 2–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Братск 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Вихоревка 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Дивногорск 2–3 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Долгий Мост 2–4 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Енисейск 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Ермаковское 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Еруда 3–6 2450 215 210 200 193 Рассчитать
ЗАТО Железногорск 1–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
ЗАТО Солнечный 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Звездный 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Иланский 2–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Иркутск 2–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Канск 2–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Каратузское 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Кемерово 1–3 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Кодинск 3–6 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Красноярск 2–3 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Курагино 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Кызыл 3–5 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Лесосибирск 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Магистральный 1–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Минусинск 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Мотыгино 3–7 2450 215 210 200 193 Рассчитать
Назарово 2–3 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Нижнеудинск 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Нижний Ингаш 2–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Ния 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Новосибирск 3–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Октябрьский (Богучанский р-н) 2–6 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Саяногорск 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Саянск 3–6 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Северо-Енисейск 3–6 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Северобайкальск 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Сухобузимское 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Таежный 2–6 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Тайшет 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Таштып 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Томск 3 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Тулун 2–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Ужур 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Улькан 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Усть-Абакан 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Уяр 2–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Черногорск 2–4 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Чунояр (Богучанский р-н) 2–6 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Шарыпово 2–4 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Шира 3–4 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Шушенское 3–7 1750 148 140 133 125 Рассчитать

FAQ