Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Заказать расчёт
Представьтесь, мы вам перезвоним.
загрузка карты...
Доставка из Шушенское: тарифы и сроки
Организуем экспресс‑доставку грузов из Шушенское по межгороду. Работаем без стационарного ПВЗ: организуем забор груз у отправителя и осуществляем выдачу получателю по согласованию — «с колёс». Ниже указаны направления доставки, срок (в ночах) и расчёт тарифа: минимальная стоимость + доплата за каждый кг сверх 5 кг. Если груз срочный — укажите это в заявке, подберём оптимальный вариант забора/выдачи.
Тарифы и сроки по направлениям
| Город назначения | Срок (ночей) | До 5 кг (₽) | Сверх 5 кг (₽/кг) | > 50 кг (₽/кг) | > 400 кг (₽/кг) | > 800 кг (₽/кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абаза | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Абакан | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Абан | 2–3 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Агинское | 2–3 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Ангарск | 1–3 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Аскиз | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Ачинск | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Белый Яр | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Белытырское | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Бирюсинск | 2–4 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Богучаны | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Большая Мурта | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Бородино | 2–3 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Братск | 2–4 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Вихоревка | 2–4 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Дивногорск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Долгий Мост | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Енисейск | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Ермаковское | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Еруда | 3–7 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| ЗАТО Железногорск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| ЗАТО Солнечный | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Звездный | 3–7 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Иланский | 1–3 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Иркутск | 1–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Канск | 2–3 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Каратузское | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Кемерово | 2–3 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Кодинск | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Красноярск | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Курагино | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Кызыл | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Лесосибирск | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Магистральный | 3–7 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Минусинск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Мотыгино | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Назарово | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Нижнеудинск | 2–4 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Нижний Ингаш | 2–4 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Ния | 3–7 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Новосибирск | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Октябрьский (Богучанский р-н) | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Саяногорск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Саянск | 1–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Северо-Енисейск | 3–7 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Северобайкальск | 3–7 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Сухобузимское | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Таежный | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Тайшет | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Таштып | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Томск | 1–3 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Тулун | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Ужур | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Улькан | 3–7 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Усть-Абакан | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Усть-Кут | 3–7 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Уяр | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Черногорск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Чунояр (Богучанский р-н) | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Шарыпово | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Шира | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
FAQ
- Нужен ли пункт приёма (ПВЗ) в Шушенское? Нет. Мы работаем без ПВЗ: организуем забор у отправителя и выдачу получателю по согласованию.
- Когда лучше подавать заявку? Чем раньше — тем лучше: так мы заранее планируем маршрут и окно забора. Срочные отправки тоже возможны, уточняем по ситуации.
- Как рассчитать стоимость? Нажмите «Рассчитать» напротив нужного города прибытия — калькулятор подставит направление и покажет итог по весу.
- Оплата и документы? Возможна оплата по счёту/переводу. Закрывающие документы предоставляем по стандарту (накладная/акт).