Пишите в мессенджеры
+7 (800) 600-98-80 звоните, мы на связи
загрузка карты...

Доставка из Нижний Ингаш: тарифы и сроки

Отправления из Нижний Ингаш: работаем по схеме «забор/выдача», без классического ПВЗ. Согласуем удобное время, заберём груз и доставим по выбранному направлению. Выберите город прибытия: увидите срок, минималку и стоимость за кг сверх 5 кг. Кнопка «Рассчитать» откроет калькулятор с подставленными параметрами. Чтобы попасть в ближайший рейс, оставляйте заявку заранее — мы согласуем забор и выдачу.

Открыть калькулятор

Тарифы и сроки по направлениям

Город назначения Срок (ночей) До 5 кг (₽) Сверх 5 кг (₽/кг) > 50 кг (₽/кг) > 400 кг (₽/кг) > 800 кг (₽/кг)
Абаза 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Абакан 1–4 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Абан 2–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Агинское 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Ангарск 1 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Аскиз 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Ачинск 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Белый Яр 1–4 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Белытырское 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Бирюсинск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Богучаны 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Большая Мурта 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Бородино 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Братск 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Вихоревка 2–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Дивногорск 1–3 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Долгий Мост 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Енисейск 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Ермаковское 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Еруда 2–4 2200 200 195 185 182 Рассчитать
ЗАТО Железногорск 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
ЗАТО Солнечный 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Звездный 2–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Иланский 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Иркутск 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Канск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Каратузское 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Кемерово 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Кодинск 2–4 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Красноярск 1 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Курагино 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Кызыл 2–3 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Лесосибирск 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Магистральный 2–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Минусинск 1–4 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Мотыгино 2–4 2450 215 210 200 193 Рассчитать
Назарово 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Нижнеудинск 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Ния 2–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Новосибирск 1–4 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Октябрьский (Богучанский р-н) 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Саяногорск 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Саянск 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Северо-Енисейск 2–4 2200 200 195 185 182 Рассчитать
Северобайкальск 2–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Сухобузимское 1–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Таежный 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Тайшет 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Таштып 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Томск 1–4 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Тулун 1–3 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Ужур 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Улькан 2–6 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Усть-Абакан 1–4 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Усть-Кут 2–3 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Уяр 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Черногорск 1–4 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Чунояр (Богучанский р-н) 2–3 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Шарыпово 1–2 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Шира 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Шушенское 2–4 1500 110 107 106 102 Рассчитать

FAQ