Пишите в мессенджеры
+7 (800) 600-98-80 звоните, мы на связи
загрузка карты...

Доставка из Красноярск: тарифы и сроки

СИВОЛ: доставка грузов из Красноярск по направлениям ниже. Забор — у отправителя, выдача — получателю (без посещения ПВЗ). В таблице — направления, сроки и тариф: минималка до 5 кг и ставка за каждый кг сверх 5 кг (для разных весовых категорий). Заявки лучше оформлять заранее, чтобы успеть поставить забор в маршрут.

Открыть калькулятор

Тарифы и сроки по направлениям

Город назначения Срок (ночей) До 5 кг (₽) Сверх 5 кг (₽/кг) > 50 кг (₽/кг) > 400 кг (₽/кг) > 800 кг (₽/кг)
Абаза 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Абакан 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Абан 1–2 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Агинское 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Алдан 6–7 Рассчитать
Ангарск 1 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Аскиз 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Ачинск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Белогорск 6–7 Рассчитать
Белый Яр 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Белытырское 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Бирюсинск 1 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Благовещенск 6–8 Рассчитать
Богучаны 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Большая Мурта 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Бородино 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Братск 1 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Вихоревка 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Владивосток 8–9 Рассчитать
Дивногорск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Долгий Мост 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Енисейск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Ермаковское 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Еруда 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
ЗАТО Железногорск 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
ЗАТО Солнечный 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Звездный 2–5 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Иланский 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Иркутск 1 1350 96 94 91 88 Рассчитать
Канск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Каратузское 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Кемерово 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Кодинск 2–4 1750 148 140 133 125 Рассчитать
Курагино 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Кызыл 1–2 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Лесосибирск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Магистральный 2–5 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Минусинск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Мотыгино 2–5 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Назарово 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Нерюнгри 6–8 Рассчитать
Нижнеудинск 1 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Нижний Бестях 8–10 Рассчитать
Нижний Ингаш 1 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Нижний Куранах 7–9 Рассчитать
Ния 2–5 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Новосибирск 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Октябрьский (Богучанский р-н) 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Петропавловск Камчатский 28–30 Рассчитать
Саяногорск 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Саянск 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Северо-Енисейск 2–3 2000 170 162 152 145 Рассчитать
Северобайкальск 2–5 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Сухобузимское 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Таежный 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Тайшет 1 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Таштып 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Томск 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Тулун 1 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Тында 6–8 Рассчитать
Ужур 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Улькан 2–5 1600 126 124 118 112 Рассчитать
Усть-Абакан 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Усть-Кут 1–3 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Уяр 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Хабаровск 7–8 Рассчитать
Черногорск 1 1000 45 42 40 37 Рассчитать
Чунояр (Богучанский р-н) 1–2 1500 110 107 106 102 Рассчитать
Шарыпово 1–2 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Шира 1–2 1250 82 80 77 72 Рассчитать
Шушенское 1 1150 56 54 52 50 Рассчитать
Южно-Сахалинск 28–30 Рассчитать
Якутск 9–11 Рассчитать

FAQ