Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Заказать расчёт
Представьтесь, мы вам перезвоним.
загрузка карты...
Доставка из Кодинск: тарифы и сроки
Нужна перевозка из Кодинск? Принимаем заявки онлайн и организуем забор груза по адресу. Выдача в городе получателя — по согласованному времени и месту. Список направлений показывает срок и цену: минималка + стоимость за каждый кг сверх 5 кг. Для тяжёлых отправлений применяется отдельная ставка. Рекомендуем оформлять заявку/запрос заранее: так мы забронируем окно забора и доставки.
Тарифы и сроки по направлениям
| Город назначения | Срок (ночей) | До 5 кг (₽) | Сверх 5 кг (₽/кг) | > 50 кг (₽/кг) | > 400 кг (₽/кг) | > 800 кг (₽/кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абаза | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Абакан | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Абан | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Агинское | 1–2 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Ангарск | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Аскиз | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Ачинск | 2–7 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Белый Яр | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Белытырское | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Бирюсинск | 2–4 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Богучаны | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Большая Мурта | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Бородино | 1–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Братск | 2–6 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Вихоревка | 2–6 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Дивногорск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Долгий Мост | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Енисейск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Ермаковское | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Еруда | 2–5 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| ЗАТО Железногорск | 1–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| ЗАТО Солнечный | 2–4 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Звездный | 3–6 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Иланский | 1–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Иркутск | 2–5 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Канск | 1–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Каратузское | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Кемерово | 2–3 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Красноярск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Курагино | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Кызыл | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Лесосибирск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Магистральный | 3–7 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Минусинск | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Мотыгино | 2–4 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Назарово | 2–7 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Нижнеудинск | 2–6 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Нижний Ингаш | 2–4 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Ния | 3–6 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Новосибирск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Октябрьский (Богучанский р-н) | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Саяногорск | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Саянск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Северо-Енисейск | 2–5 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Северобайкальск | 2–6 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Сухобузимское | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Таежный | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Тайшет | 2–4 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Таштып | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Томск | 2–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Тулун | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Ужур | 2–4 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Улькан | 2–6 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
| Усть-Абакан | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Усть-Кут | 3–6 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Уяр | 1–3 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Черногорск | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Чунояр (Богучанский р-н) | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Шарыпово | 2–4 | 2200 | 200 | 195 | 185 | 182 | Рассчитать |
| Шира | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Шушенское | 2–4 | 2450 | 215 | 210 | 200 | 193 | Рассчитать |
FAQ
- Нужен ли пункт приёма (ПВЗ) в Кодинск? Нет. Мы работаем без ПВЗ: организуем забор у отправителя и выдачу получателю по согласованию.
- Когда лучше подавать заявку? Чем раньше — тем лучше: так мы заранее планируем маршрут и окно забора. Срочные отправки тоже возможны, уточняем по ситуации.
- Как рассчитать стоимость? Нажмите «Рассчитать» напротив нужного города прибытия — калькулятор подставит направление и покажет итог по весу.
- Оплата и документы? Возможна оплата по счёту/переводу. Закрывающие документы предоставляем по стандарту (накладная/акт).