Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Заказать расчёт
Представьтесь, мы вам перезвоним.
загрузка карты...
Доставка из Дивногорск: тарифы и сроки
Отправления из Дивногорск: работаем по схеме «забор/выдача», без классического ПВЗ. Согласуем удобное время, заберём груз и доставим по выбранному направлению. В таблице — направления, сроки и тариф: минималка до 5 кг и ставка за каждый кг сверх 5 кг (для разных весовых категорий). Заявки лучше оформлять заранее, чтобы успеть поставить забор в маршрут.
Тарифы и сроки по направлениям
| Город назначения | Срок (ночей) | До 5 кг (₽) | Сверх 5 кг (₽/кг) | > 50 кг (₽/кг) | > 400 кг (₽/кг) | > 800 кг (₽/кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абаза | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Абакан | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Абан | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Агинское | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Ангарск | 1 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Аскиз | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Ачинск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Белый Яр | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Белытырское | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Бирюсинск | 1–3 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Богучаны | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Большая Мурта | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Бородино | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Братск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Вихоревка | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Долгий Мост | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Енисейск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Ермаковское | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Еруда | 2–3 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| ЗАТО Железногорск | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| ЗАТО Солнечный | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Звездный | 2–5 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Иланский | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Иркутск | 1 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Канск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Каратузское | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Кемерово | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Кодинск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Красноярск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Курагино | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Кызыл | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Лесосибирск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Магистральный | 2–5 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Минусинск | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Мотыгино | 2–5 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Назарово | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Нижнеудинск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Нижний Ингаш | 1–3 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Ния | 2–5 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Новосибирск | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Октябрьский (Богучанский р-н) | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Саяногорск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Саянск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Северо-Енисейск | 2–3 | 2000 | 170 | 162 | 152 | 145 | Рассчитать |
| Северобайкальск | 2–5 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Сухобузимское | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Таежный | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Тайшет | 1–3 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Таштып | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Томск | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Тулун | 1 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Ужур | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Улькан | 2–5 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Усть-Абакан | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Усть-Кут | 2–3 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Уяр | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Черногорск | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Чунояр (Богучанский р-н) | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Шарыпово | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Шира | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Шушенское | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
FAQ
- Можно ли забрать груз с адреса в Дивногорск? Да, делаем забор с адреса по согласованию. Сообщите адрес и контакт отправителя при оформлении заявки.
- Сколько занимает доставка? Срок указан в таблице (в ночах) и зависит от направления. Для срочных отправок предложим ближайший вариант.
- Есть ли ограничения по весу? Работаем с грузами от 1 кг до 5 тонн. Для тяжёлых отправлений ставка за кг может отличаться — она указана в прайсе.
- Что нужно для отправки? Контакты отправителя и получателя, адреса, вес/габариты и описание груза. Остальное поможем оформить.