Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Заказать расчёт
Представьтесь, мы вам перезвоним.
загрузка карты...
Доставка из Большая Мурта: тарифы и сроки
СИВОЛ: доставка грузов из Большая Мурта по направлениям ниже. Забор — у отправителя, выдача — получателю (без посещения ПВЗ). В таблице — направления, сроки и тариф: минималка до 5 кг и ставка за каждый кг сверх 5 кг (для разных весовых категорий). Заявки лучше оформлять заранее, чтобы успеть поставить забор в маршрут.
Тарифы и сроки по направлениям
| Город назначения | Срок (ночей) | До 5 кг (₽) | Сверх 5 кг (₽/кг) | > 50 кг (₽/кг) | > 400 кг (₽/кг) | > 800 кг (₽/кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абаза | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Абакан | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Абан | 2–3 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Агинское | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Ангарск | 2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Аскиз | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Ачинск | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Белый Яр | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Белытырское | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Бирюсинск | 1–3 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Богучаны | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Бородино | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Братск | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Вихоревка | 1–3 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Дивногорск | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Долгий Мост | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Енисейск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Ермаковское | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Еруда | 1–3 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| ЗАТО Железногорск | 1 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| ЗАТО Солнечный | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Звездный | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Иланский | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Иркутск | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Канск | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Каратузское | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Кемерово | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Кодинск | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Красноярск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Курагино | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Кызыл | 2–4 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Лесосибирск | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Магистральный | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Минусинск | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Мотыгино | 1–3 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Назарово | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Нижнеудинск | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Нижний Ингаш | 1–3 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Ния | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Новосибирск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Октябрьский (Богучанский р-н) | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Саяногорск | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Саянск | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Северо-Енисейск | 1–3 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Северобайкальск | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Сухобузимское | 1 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Таежный | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Тайшет | 1–3 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Таштып | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
| Томск | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Тулун | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Ужур | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Улькан | 3–6 | 1750 | 148 | 140 | 133 | 125 | Рассчитать |
| Усть-Абакан | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Усть-Кут | 2–4 | 1600 | 126 | 124 | 118 | 112 | Рассчитать |
| Уяр | 1–2 | 1150 | 56 | 54 | 52 | 50 | Рассчитать |
| Черногорск | 1–2 | 1000 | 45 | 42 | 40 | 37 | Рассчитать |
| Чунояр (Богучанский р-н) | 1–2 | 1500 | 110 | 107 | 106 | 102 | Рассчитать |
| Шарыпово | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Шира | 1–2 | 1250 | 82 | 80 | 77 | 72 | Рассчитать |
| Шушенское | 1–2 | 1350 | 96 | 94 | 91 | 88 | Рассчитать |
FAQ
- Нужен ли пункт приёма (ПВЗ) в Большая Мурта? Нет. Мы работаем без ПВЗ: организуем забор у отправителя и выдачу получателю по согласованию.
- Когда лучше подавать заявку? Чем раньше — тем лучше: так мы заранее планируем маршрут и окно забора. Срочные отправки тоже возможны, уточняем по ситуации.
- Как рассчитать стоимость? Нажмите «Рассчитать» напротив нужного города прибытия — калькулятор подставит направление и покажет итог по весу.
- Оплата и документы? Возможна оплата по счёту/переводу. Закрывающие документы предоставляем по стандарту (накладная/акт).